
WNBA常规赛神秘人vs飞翼,将于北京时间5月19日08点00分进行。赛前排行数据:神秘人当前战绩为2胜1负,排在常规赛排名第4名;飞翼当前战绩为1胜2负,排在常规赛排名第11名。下面分享具体的比赛前瞻神秘人vs飞翼预测分析:
神秘人vs飞翼预测分析
神秘人情报消息:
近6场赛事取得3胜3负,场均得分80,场均失分81.5,胜率50%
[WNBA] 2026-05-16 神秘人(104 : 102)狂热
[WNBA] 2026-05-11 自由人(98 : 93)神秘人
[WNBA] 2026-05-09 神秘人(68 : 65)节奏
[WNBA] 2026-05-04 神秘人(83 : 72)梦想
[WNBA] 2026-04-26 山猫(77 : 66)神秘人
[WNBA] 2025-09-10 神秘人(66 : 75)自由人
近6客场取得3胜3负,场均得分76.8,场均失分82.3,胜率50%
[WNBA] 2026-05-16 神秘人(104 : 102)狂热
[WNBA] 2026-05-09 神秘人(68 : 65)节奏
[WNBA] 2026-05-04 神秘人(83 : 72)梦想
[WNBA] 2025-09-10 神秘人(66 : 75)自由人
[WNBA] 2025-09-01 神秘人(78 : 81)火花
[WNBA] 2025-08-31 神秘人(62 : 99)女武神
球队伤病最新报告:
[前锋]米凯拉·恩妮·奥耶维拉因腿受伤,无法出场
飞翼情报消息:
近6场赛事取得4胜2负,场均得分93,场均失分85.2,胜率67%
[WNBA] 2026-05-15 山猫(90 : 86)飞翼
[WNBA] 2026-05-13 梦想(77 : 72)飞翼
[WNBA] 2026-05-10 飞翼(107 : 104)狂热
[WNBA] 2026-05-04 王牌(84 : 101)飞翼
[WNBA] 2026-05-01 飞翼(95 : 80)狂热
[WNBA] 2025-09-12 水星(76 : 97)飞翼
近6主场取得2胜4负,场均得分88.7,场均失分86.3,胜率33%
[WNBA] 2026-05-15 山猫(90 : 86)飞翼
[WNBA] 2026-05-13 梦想(77 : 72)飞翼
[WNBA] 2026-05-04 王牌(84 : 101)飞翼
[WNBA] 2025-09-12 水星(76 : 97)飞翼
[WNBA] 2025-08-28 阳光(101 : 95)飞翼
[WNBA] 2025-08-25 女武神(90 : 81)飞翼
双方交战数据:
2025-08-11 神秘人(91 : 78)飞翼
2025-06-29 神秘人(71 : 79)飞翼
2025-06-23 飞翼(88 : 91)神秘人
2024-09-04 神秘人(90 : 86)飞翼
2024-06-24 飞翼(84 : 92)神秘人
2024-06-23 飞翼(69 : 97)神秘人
神秘人常规赛排名排名第4,总2胜1负,胜率66.7%,场均得分88.3,场均失分88.3;主场0胜1负;客场2胜0负;最近1连胜。
飞翼常规赛排名排名第11,总1胜2负,胜率33.3%,场均得分88.3,场均失分90.3;主场0胜2负;客场1胜0负;最近2连败。
神秘人vs飞翼胜负预测
球迷屋对本场比赛给出胜负预测:神秘人胜率31.08%,飞翼胜率68.92%。




